时间:04-17阅读: 次
办学层次 | 专业 | 学年制 | 招生人数 | 学习形式 |
职业高中 | 会计 | 三年 | 200 | 全日制 |
市场营销 | 三年 | 200 | ||
计算机平面设计 | 三年 | 150 | ||
计算机网络技术 | 三年 | 150 | ||
计算机应用 | 三年 | 100 | ||
中草药种植 | 三年 | 100 | ||
现代林业技术 | 三年 | 150 | ||
茶叶生产与加工 | 三年 | 150 | ||
现代农艺技术 | 三年 | 150 | ||
高星级饭店运营与管理 | 三年 | 200 | ||
畜牧兽医 | 三年 | 200 | ||
航空服务 | 三年 | 150 | ||
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 150 | ||
茶艺 | 三年 | 100 | ||
幼儿保育 | 三年 | 200 | ||
民族音乐与舞蹈 | 三年 | 200 |
文章标题:云南省思茅职业教育中心靠谱吗